Cette aide financière à hauteur de 5 000 € pour les structures jusqu’à 3 salariés et de 8 000 € pour les structures de 4 à 10 salariés a permis de soutenir 4 866 structures et de conserver 16 000 emplois.
Au-delà d’un soutien financier, les structures ont bénéficié d’un accompagnement par le réseau France Active. Ils ont élaboré un diagnostic de leur situation économique pour être aiguillé vers des aides et mesures de soutien auxquelles ils peuvent bénéficier ou de nouvelles solutions de financement. Les structures ont également bénéficié d’un accompagnement via un dispositif local.
Ce fond UrgencESS a permis aux structures de poursuivre leur activité pendant la crise, de financer les emplois de leurs salariés et de pallier les difficultés liées à la trésorerie.
Région / département | Nombre de primes | Montant | Emplois |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 619 | 3 653 000 € | 2 255 |
Bourgogne-Franche-Comté | 230 | 1 330 000 € | 767 |
Bretagne | 306 | 1 821 000 € | 990 |
Centre-Val de Loire | 208 | 1 253 000 € | 532 |
Corse | 53 | 337 000 € | 201 |
Grand Est | 422 | 2 515 000 € | 1 225 |
Guadeloupe | 58 | 353 000 € | 211 |
Guyane | 20 | 118 000 € | 48 |
Hauts-de-France | 394 | 2 369 000 € | 1 302 |
Ile-de-France | 573 | 3 417 000 € | 2 018 |
La Réunion | 73 | 440 000 € | 223 |
Martinique | 37 | 224 000 € | 135 |
Mayotte | 21 | 129 000 € | 63 |
Normandie | 152 | 937 000 € | 624 |
Nouvelle-Aquitaine | 477 | 2 856 000 € | 1 210 |
Occitanie | 477 | 2 892 000 € | 1 483 |
Pays de la Loire | 320 | 1 936 000 € | 846 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 346 | 2 072 000 € | 1 029 |
Source : Communiqué de presse France Active 08/09/2021